家電快訊 | 博菱電器2022年半年度凈利3409.63萬元 同比增長(zhǎng)81.68%

??8月17日,博菱電器(代碼:873083.NQ)發(fā)布2022年半年報(bào)業(yè)績(jī)報(bào)告。

??2022年1月1日-2022年6月30日,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.10億元,同比下降22.03%,凈利潤(rùn)3409.63萬元,同比增長(zhǎng)81.68%,基本每股收益為0.0900元。

??公司報(bào)告期內(nèi),期末資產(chǎn)總計(jì)為12.51億元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3444.65萬元,應(yīng)收賬款為1.42億元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2976.96萬元,銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金為7.30億元。

??*文章來源:慧聰暖通與舒適家居網(wǎng),侵刪

??*注:如有家電領(lǐng)域相關(guān)新聞資訊、好物推薦等信息可發(fā)給我們,同時(shí)歡迎各大媒介和家電品牌方關(guān)注微信公眾號(hào)“家居情報(bào)站”(微信號(hào):home_news),聯(lián)系我們~

相關(guān)知識(shí)

家電快訊 | 博菱電器2022年半年度凈利3409.63萬元 同比增長(zhǎng)81.68%
家電快訊| 格力電器:三季度凈利61.88億元,同比下降15.66%
家電快訊|盾安環(huán)境2022年上半年預(yù)計(jì)凈利5.5億-6億同比增長(zhǎng)112%-132% 生產(chǎn)經(jīng)...
財(cái)經(jīng) | 建霖家居半年度凈利1.67億元 同比增長(zhǎng)1.94%
家電快訊| 迪貝電氣:預(yù)計(jì)2021凈利同比增長(zhǎng)76.18%-87.91%
家電快訊|榮泰健康2021年凈利2.36億同比增長(zhǎng)22.45% 董事長(zhǎng)林光榮薪酬77.24...
家電快訊|蘇泊爾:上半年凈利潤(rùn)約9.33億元,同比增長(zhǎng)7.77%
家電快訊|TCL科技2021年凈利100.62億同比增長(zhǎng)129.3%
家電周刊?| 2022年2月家電上市企業(yè)市值排行榜;十大家電消費(fèi)投訴;家電企業(yè)家建言集錦
家電快訊| 帥豐電器2021年報(bào):營(yíng)收、凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)

網(wǎng)址: 家電快訊 | 博菱電器2022年半年度凈利3409.63萬元 同比增長(zhǎng)81.68% http://qpff.com.cn/newsview123449.html
所屬分類:行業(yè)資訊

推薦資訊